Serie | |
---|
Motor | 3 cyl. Kubota |
---|
Miljöklass | Steg V, med DOC ( Diesel oxidations katalysator) DPF (diesel partikelfilter) |
---|
HK | 50 |
---|
Hastighet | 0-20 km/t (option: 0-28 km/t) |
---|
Bredd | 1 420 - 1 730 mm |
---|
Höjd | 2 250 mm ( 2 280 mm med hytt) |
---|
Längd (Chassie) | 4 070 mm |
---|
Längd med skopa | 4 735 mm |
---|
Vikt | 3 600 kg ( 3 800 kg) |
---|
Beskrivning | 3650 T är vår minsta teleskoplaster, maskinen har 2 motoralternativ, 50 hk är standard och 58 hk som option. Motorerna är miljöklassade i steg V med dieselpartikelfilter |
---|
Körhydraulik | Hydrostatisk / Steglös |
---|
High Traction Force | 1 |
---|
Schäffer Power Transmission | 1 |
---|
Däck | 15.0/55-17 AS Option I: 425/55-17 Option II: 440/50-17 |
---|
Driftbroms | Hydrostatisk / Oljelamellbromsar |
---|
Handbroms | Oljelamellbromsar |
---|
Arbetshydraulik | 51 l/min |
---|
Arbetstryck | 200 bar |
---|
Styrning | Hydraulisk midjestyrning med pendling i midjan |
---|
Lyftkraft | 1 950 kg |
---|
Lyfthöjd | 3 850 mm |
---|
Tipplast rak | 1 710 kg |
---|
Tipplast, rak - pallgafflar | |
---|
Tipplast, rak - skopa | 1 523 - 1 845 kg |
---|
Tipplast svängd | |
---|
Tipplast, svängd - pallgafflar | |
---|
Tipplast, svängd - skopa | |
---|
Axlar | Originale Schäffer-Axler, 6 håls fälg Option: Automatisk diff. broms |
---|
Elsystem | 12 v |
---|
Påfyllningsmängd | Bränsle: 55 l Hydraulolja: 48 l |
---|
Utvändig vändradie | 2620 mm |
---|
Invändig vändradie | 1230 mm |
---|
Sitshöjd | 1180 mm |
---|