Type | Minilæssere |
---|
Motor | Kubota, 3 cylindre vandkølet |
---|
Miljøklasse | |
---|
HK | 25 |
---|
Hastighed | Hydraulisk hurtig gear 20 km / t |
---|
Bredde | 1020 -1300 mm |
---|
Højde | 2.220 mm ( kabine 2.150 mm ) |
---|
Længde (Chassis) | |
---|
Længde med skovl | 3830 mm |
---|
Vægt | 2280 kg ( Kabine 2480 kg ) |
---|
Beskrivelse | En hel nydefineret hydraulik, kombineret med en ny type 25 hk motor med meget stor slagvolumen. Dette sikre Jer fremtidens maskine til en yderst konkurrencedygtig pris, når man sammenligner ydeevne og kvalitet. En maskine der håndterer en palle sten på 1500 kg, som samtidig let kan flyttes på en trailer. Samtidig giver det en meget mere rolig maskine, og mindre brændstofforbrug. |
---|
Kørselshydraulik | Hydrostatisk/trinløs |
---|
High Traction Force | 0 |
---|
Schäffer Power Transmission | 0 |
---|
Dæk | Standard: 10.0 / 75-15.3 AS, Option I: 10.0/75-15.3 SKD Option II: 31x15,5-15 AS / SKD Option III: 27/10.50-15 SKD |
---|
Driftsbremse | Lamelbremse der løber i oliebad |
---|
Håndbremse | Lamelbremse der løber i oliebad |
---|
Arbejdshydraulik | 42 l / min |
---|
Ydelse / tryk | 200 bar |
---|
Styring | Fuldt hydraulisk knækled |
---|
Løfteevne | 1900 kg |
---|
Løftehøjde | 2500 mm |
---|
Tiplast, lige | |
---|
Tiplast, lige - pallegaffel | 1272 kg - 1521 kg |
---|
Tiplast, lige - skovl | 1530 kg - 1740 kg |
---|
Tiplast, knækket | |
---|
Tiplast, knækket - pallegaffel | |
---|
Tiplast, knækket - skovl | |
---|
Aksler | Originale Schäffer-aksler |
---|
Elektriske anlæg | 12 V |
---|
Påfyldningsmængder | |
---|
Udvendig venderadius | 0 mm |
---|
Indvendig venderadius | 0 mm |
---|
Siddehøjde | 0 mm |
---|